<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour MonDour</title>
	<atom:link href="http://www.mondour.be/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondour.be/blog</link>
	<description>le site de l&#039;actualité de la commune de Dour</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 12:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Invendus alimentaires : réalité ou nouvelle joute entre la  majorité et l&#8217;opposition ? par Teufteuf</title>
		<link>http://www.mondour.be/blog/2013/05/23/invendus-alimentaires-realite-ou-nouvelle-joute-entre-la-majorite-et-lopposition/comment-page-1/#comment-60254</link>
		<dc:creator>Teufteuf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 12:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondour.be/blog/?p=4420#comment-60254</guid>
		<description><![CDATA[Le PS n&#039;a qu&#039;a ouvrir sa boutique . Ils ne savent meme pas arrangé la maison du peuple ils ne font que rouspéter mais quand il faut faire quelque  chose on ne les voit plus.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le PS n&rsquo;a qu&rsquo;a ouvrir sa boutique . Ils ne savent meme pas arrangé la maison du peuple ils ne font que rouspéter mais quand il faut faire quelque  chose on ne les voit plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CONSEIL COMMUNAL DU  14 mai 2013 par Nvl</title>
		<link>http://www.mondour.be/blog/2013/05/16/4410/comment-page-1/#comment-60249</link>
		<dc:creator>Nvl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondour.be/blog/?p=4410#comment-60249</guid>
		<description><![CDATA[Son veto, son insécurité, son vandalisme, sa vitesse, son bruit, sa dictature, ses passe-droits, ses taxes, ses conciliabules, ses intrigues,ses prétextes, ses félonies très punissables, ses inquisiteurs, ses délations, ses profiteurs, ses acquis, sa suprématie, ses politicailleries,..... bref une cité à (re)découvrir absolument !  Bienvenue à DOUR ( communément appelée Carloville ).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son veto, son insécurité, son vandalisme, sa vitesse, son bruit, sa dictature, ses passe-droits, ses taxes, ses conciliabules, ses intrigues,ses prétextes, ses félonies très punissables, ses inquisiteurs, ses délations, ses profiteurs, ses acquis, sa suprématie, ses politicailleries,&#8230;.. bref une cité à (re)découvrir absolument !  Bienvenue à DOUR ( communément appelée Carloville ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CONSEIL COMMUNAL DU  14 mai 2013 par carlo</title>
		<link>http://www.mondour.be/blog/2013/05/16/4410/comment-page-1/#comment-60208</link>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondour.be/blog/?p=4410#comment-60208</guid>
		<description><![CDATA[Cher André, Les aménagements de la rue d&#039;Offignies ont été pensés par les services de l&#039;IDEA auxquels la commune avait confié l&#039;étude du projet de sécurisation. J&#039;imagine que cette information fait en sorte qu&#039;ils sont tout de suite moins désuets et irresponsables ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cher André, Les aménagements de la rue d&rsquo;Offignies ont été pensés par les services de l&rsquo;IDEA auxquels la commune avait confié l&rsquo;étude du projet de sécurisation. J&rsquo;imagine que cette information fait en sorte qu&rsquo;ils sont tout de suite moins désuets et irresponsables ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CONSEIL COMMUNAL DU  14 mai 2013 par vep</title>
		<link>http://www.mondour.be/blog/2013/05/16/4410/comment-page-1/#comment-60205</link>
		<dc:creator>vep</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondour.be/blog/?p=4410#comment-60205</guid>
		<description><![CDATA[André: Je vous l&#039;avais dit à l&#039;époque et vous m&#039;avez traité de &quot;NINBY&quot;.  Je ne me fais plus d&#039;illusions lorsque je vois comment sont gérés les chantiers nationaux... : un exemple typique est celui du chantier de Nivelles qui dure depuis un an et que lorsque j&#039;y suis passé en début de semaine, seul deux ouvriers y travaillent  :shock:  (alors qu&#039;il provoque journellement des embouteillages et de nombreux accidents). Les moyens manquent actuellement (mais il faut savoir où ils sont investis!). Il ne me reste donc que la solution de subir les accidents…  :cry:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>André: Je vous l&rsquo;avais dit à l&rsquo;époque et vous m&rsquo;avez traité de &laquo;&nbsp;NINBY&nbsp;&raquo;.  Je ne me fais plus d&rsquo;illusions lorsque je vois comment sont gérés les chantiers nationaux&#8230; : un exemple typique est celui du chantier de Nivelles qui dure depuis un an et que lorsque j&rsquo;y suis passé en début de semaine, seul deux ouvriers y travaillent  <img src='http://www.mondour.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' />   (alors qu&rsquo;il provoque journellement des embouteillages et de nombreux accidents). Les moyens manquent actuellement (mais il faut savoir où ils sont investis!). Il ne me reste donc que la solution de subir les accidents…  <img src='http://www.mondour.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CONSEIL COMMUNAL DU  14 mai 2013 par Phil de Blaugies</title>
		<link>http://www.mondour.be/blog/2013/05/16/4410/comment-page-1/#comment-59926</link>
		<dc:creator>Phil de Blaugies</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondour.be/blog/?p=4410#comment-59926</guid>
		<description><![CDATA[Carlo, les travaux d&#039;égouttage de la rue Ulysse Moury et du Trieux n&#039;étaient pas prévisible? N&#039;aurait il pas été judicieux de prévoir aussi la réfection des trottoirs et de la rue complète? 
Quand au parti Ecolo et Mr Nollet , Henry et  consors... Je garderais pour moi ce que j&#039;en pense.  :mrgreen:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlo, les travaux d&rsquo;égouttage de la rue Ulysse Moury et du Trieux n&rsquo;étaient pas prévisible? N&rsquo;aurait il pas été judicieux de prévoir aussi la réfection des trottoirs et de la rue complète?<br />
Quand au parti Ecolo et Mr Nollet , Henry et  consors&#8230; Je garderais pour moi ce que j&rsquo;en pense.  <img src='http://www.mondour.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CONSEIL COMMUNAL DU  14 mai 2013 par andré</title>
		<link>http://www.mondour.be/blog/2013/05/16/4410/comment-page-1/#comment-59914</link>
		<dc:creator>andré</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondour.be/blog/?p=4410#comment-59914</guid>
		<description><![CDATA[@VEP
Je n’avais pas encore eu l’occasion de découvrir l’état de détérioration de ton mur de façade mais je comprends maintenant l’agacement qui t’envahit de plus en plus face au laxisme permanent  des autorités communales douroises en matière de sécurisation des riverains de la rue d’Offignies.  Les quelques aménagements qui ont été fait jusqu’à présent semblent relever du bricolage et n’apportent à ce jour aucune sécurisation réelle en faveur des riverains de cette rue d’Offignies. Les services techniques en la matière sont-ils réellement compétents et connaissent-ils les effets de la force centrifuge lorsqu’un véhicule est lancé à vitesse élevée ? A quand le prochain véhicule dans ta façade ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@VEP<br />
Je n’avais pas encore eu l’occasion de découvrir l’état de détérioration de ton mur de façade mais je comprends maintenant l’agacement qui t’envahit de plus en plus face au laxisme permanent  des autorités communales douroises en matière de sécurisation des riverains de la rue d’Offignies.  Les quelques aménagements qui ont été fait jusqu’à présent semblent relever du bricolage et n’apportent à ce jour aucune sécurisation réelle en faveur des riverains de cette rue d’Offignies. Les services techniques en la matière sont-ils réellement compétents et connaissent-ils les effets de la force centrifuge lorsqu’un véhicule est lancé à vitesse élevée ? A quand le prochain véhicule dans ta façade ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CONSEIL COMMUNAL DU  14 mai 2013 par andré</title>
		<link>http://www.mondour.be/blog/2013/05/16/4410/comment-page-1/#comment-59851</link>
		<dc:creator>andré</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondour.be/blog/?p=4410#comment-59851</guid>
		<description><![CDATA[@VEP
L’éclairage public était-il opérationnel  le jour (ou la nuit plus exactement) où l’automobiliste est allé se planter dans les piquets de signalisation du ralentisseur de vitesse ? Un casse-vitesse ne doit pas devenir une source de danger potentiel pour les automobilistes.  Force me fut de constater un soir qu’il n’y avait absolument aucun luminaire opérationnel sur ce tronçon d’Offignies et que le casse-vitesse présentait un caractère très dangereux pour les automobilistes.  Quant à l’emplacement de ce casse-vitesse, on pourrait s’interroger – après expérience – s’il  est réellement judicieux ? Pourquoi ne pas l’avoir disposé juste à l’entrée de l’agglomération d’Offignies ? Je crois qu’avec un peu plus d’imagination et de compétence de la part des services techniques  qu’une solution nettement plus efficace devrait être trouvée pour casser la vitesse dans ce hameau d’Offignies !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@VEP<br />
L’éclairage public était-il opérationnel  le jour (ou la nuit plus exactement) où l’automobiliste est allé se planter dans les piquets de signalisation du ralentisseur de vitesse ? Un casse-vitesse ne doit pas devenir une source de danger potentiel pour les automobilistes.  Force me fut de constater un soir qu’il n’y avait absolument aucun luminaire opérationnel sur ce tronçon d’Offignies et que le casse-vitesse présentait un caractère très dangereux pour les automobilistes.  Quant à l’emplacement de ce casse-vitesse, on pourrait s’interroger – après expérience – s’il  est réellement judicieux ? Pourquoi ne pas l’avoir disposé juste à l’entrée de l’agglomération d’Offignies ? Je crois qu’avec un peu plus d’imagination et de compétence de la part des services techniques  qu’une solution nettement plus efficace devrait être trouvée pour casser la vitesse dans ce hameau d’Offignies !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CONSEIL COMMUNAL DU  14 mai 2013 par vep</title>
		<link>http://www.mondour.be/blog/2013/05/16/4410/comment-page-1/#comment-59840</link>
		<dc:creator>vep</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondour.be/blog/?p=4410#comment-59840</guid>
		<description><![CDATA[Carlo: Phil a raison: que la rue d&#039;Offignies devienne de nouveau un chemin caillouteux (avec diminution des taxes communales)! Vous avez pu constater en empruntant régulièrement cette voirie que j&#039;ai été (de nouveau) la victime d&#039;un impact de véhicule et que les plaques dégoûts sont enfoncées de 3 cm (ce qui a pour conséquence pour nos habitations de nombreuses lézardes provoquées par des vibrations régulières); que la rue est lézardée sur 1,14 m suite au passage régulier de gros charrois, et ce, à très grande vitesse!!

Lors d&#039;un contrôle de police, j&#039;ai pu constater qu&#039;environ 20% des automobilistes se trouvent à une vitesse trop élevée (certains jusqu&#039;à 95 km/h).

 Je ne vais pas vous fournir les numéros d&#039;immatriculations mais les chauffeurs ne sont pas jeunes et possèdent une Audi de haut gamme: et ce n&#039;est pas vous! ;-)), sans ralentir et en journée!!).

Ne croyez pas que ceci est une attaque personnelle: l&#039;ancienne législature n&#039;a pas fait mieux (bien au contraire).

J&#039;avais oublié de vous remercier pour la pose du panneau provisoire de limitation à 50 km/h.

La pose du ralentisseur est efficace mais un automobiliste est quand même parvenu à détruire les panneaux et à laisser la facture à la commune!

Bref: laissez la rue d&#039;Offignies redevenir un chemin caillouteux, limitez la vitesse à 30 km/h et les accidents seront moins nombreux!  :?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlo: Phil a raison: que la rue d&rsquo;Offignies devienne de nouveau un chemin caillouteux (avec diminution des taxes communales)! Vous avez pu constater en empruntant régulièrement cette voirie que j&rsquo;ai été (de nouveau) la victime d&rsquo;un impact de véhicule et que les plaques dégoûts sont enfoncées de 3 cm (ce qui a pour conséquence pour nos habitations de nombreuses lézardes provoquées par des vibrations régulières); que la rue est lézardée sur 1,14 m suite au passage régulier de gros charrois, et ce, à très grande vitesse!!</p>
<p>Lors d&rsquo;un contrôle de police, j&rsquo;ai pu constater qu&rsquo;environ 20% des automobilistes se trouvent à une vitesse trop élevée (certains jusqu&rsquo;à 95 km/h).</p>
<p> Je ne vais pas vous fournir les numéros d&rsquo;immatriculations mais les chauffeurs ne sont pas jeunes et possèdent une Audi de haut gamme: et ce n&rsquo;est pas vous! <img src='http://www.mondour.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ), sans ralentir et en journée!!).</p>
<p>Ne croyez pas que ceci est une attaque personnelle: l&rsquo;ancienne législature n&rsquo;a pas fait mieux (bien au contraire).</p>
<p>J&rsquo;avais oublié de vous remercier pour la pose du panneau provisoire de limitation à 50 km/h.</p>
<p>La pose du ralentisseur est efficace mais un automobiliste est quand même parvenu à détruire les panneaux et à laisser la facture à la commune!</p>
<p>Bref: laissez la rue d&rsquo;Offignies redevenir un chemin caillouteux, limitez la vitesse à 30 km/h et les accidents seront moins nombreux!  <img src='http://www.mondour.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':?' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CONSEIL COMMUNAL DU  14 mai 2013 par carlo</title>
		<link>http://www.mondour.be/blog/2013/05/16/4410/comment-page-1/#comment-59836</link>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondour.be/blog/?p=4410#comment-59836</guid>
		<description><![CDATA[Phil, tu racontes n&#039;importe quoi. Je suppose que ton parti, présent au conseil communal, t&#039;a informé qu&#039;allait débuter dans les prochains mois le plus important (financièrement) chantier de ces dernières années sur la commune. La réfection et l&#039;assainissement des rues Mouligneau et Cauderloo. 

&quot;Le Conseil communal approuvait le 12 juin 2012, le projet d’amélioration et d’égouttage des rues Cauderloo et Mouligneau. Le 05 octobre 2012, le Collège communal attribuait ce marché de travaux à l’entreprise TRBA SA de Péruwelz au montant de 1.828.246€ TVA comprise.&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Phil, tu racontes n&rsquo;importe quoi. Je suppose que ton parti, présent au conseil communal, t&rsquo;a informé qu&rsquo;allait débuter dans les prochains mois le plus important (financièrement) chantier de ces dernières années sur la commune. La réfection et l&rsquo;assainissement des rues Mouligneau et Cauderloo. </p>
<p>&laquo;&nbsp;Le Conseil communal approuvait le 12 juin 2012, le projet d’amélioration et d’égouttage des rues Cauderloo et Mouligneau. Le 05 octobre 2012, le Collège communal attribuait ce marché de travaux à l’entreprise TRBA SA de Péruwelz au montant de 1.828.246€ TVA comprise.&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CONSEIL COMMUNAL DU  14 mai 2013 par Phil de Blaugies</title>
		<link>http://www.mondour.be/blog/2013/05/16/4410/comment-page-1/#comment-59803</link>
		<dc:creator>Phil de Blaugies</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondour.be/blog/?p=4410#comment-59803</guid>
		<description><![CDATA[André, déjà avec une ipp à 8.4 la commune n&#039;investit déjà pas à Petit Dour et Blaugies alors si celle ci était à 6% on aurait plus que des chemin de terre caillouteux avec des nids d&#039;autruches.  :mrgreen:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>André, déjà avec une ipp à 8.4 la commune n&rsquo;investit déjà pas à Petit Dour et Blaugies alors si celle ci était à 6% on aurait plus que des chemin de terre caillouteux avec des nids d&rsquo;autruches.  <img src='http://www.mondour.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.307 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-26 05:11:33 -->
